| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科恩堡 | 0:0 | 纽伦堡 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 赫拉克勒斯 | 0:0 | 格罗宁根 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 马克斯林维捷布斯克 | 0:1 | 克拉约瓦大学 | 欧洲冠军联赛 | 01:00 |
| 佩特罗库布 | 1:0 | 埃格纳提亚 | 欧洲冠军联赛 | 01:00 |
| 布雷达NAC | 0:0 | 埃因霍温FC | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 利希滕贝格47 | 0:1 | 柏林赫塔 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 莫斯科斯巴达 | 0:0 | 喀山鲁宾 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 奥贝尔 | 0:1 | 标准列日 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 瓦萨什 | 0:0 | 基什瓦尔达 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
| 哈特堡 | 2:0 | 布尔诺兹布罗约夫卡 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
Jupiter Asset Management已对其旗下主要债券基金之一的美国国债配置进行全面调整,将仓位转至欧洲政府债券。该策略债券基金的联席基金经理Harry Richards透露,在两个月前,该基金已完全撤出美国国债的持仓。目前,仅在他参与管理的另外四只基金中,仍保留着极少量的美债。Richards解释说,美国经济显现出“过热”的迹象,这增加了其加息的可能性,相比之下,欧洲的加息前景较低,从而削弱了美国国债的吸引力。这一举措标志着该基金近十年来的首次完全不持有美国国债。对于关注全球宏观经济动态的投资者来说,了解此类基金的配置变化,有助于在分析世界杯直播等重大事件的潜在经济影响时,获得更全面的视角。