| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科恩堡 | 0:0 | 纽伦堡 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 赫拉克勒斯 | 0:0 | 格罗宁根 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 马克斯林维捷布斯克 | 0:1 | 克拉约瓦大学 | 欧洲冠军联赛 | 01:00 |
| 佩特罗库布 | 1:0 | 埃格纳提亚 | 欧洲冠军联赛 | 01:00 |
| 布雷达NAC | 0:0 | 埃因霍温FC | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 利希滕贝格47 | 0:1 | 柏林赫塔 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 莫斯科斯巴达 | 0:0 | 喀山鲁宾 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 奥贝尔 | 0:1 | 标准列日 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 瓦萨什 | 0:0 | 基什瓦尔达 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
| 哈特堡 | 2:0 | 布尔诺兹布罗约夫卡 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
一份流传于投资者群体中的“固态电池技术交流会纪要”引发关注,其中提到新一代固态电池技术有望取代现有锂电池中的电解液和隔膜等关键材料,甚至预测电解液行业可能被“彻底淘汰”,隔膜等材料也将面临替代。
针对上述说法,天赐材料的董事会秘书在接受电话采访时明确表示了不同意见,他指出:“我们不认为是这样。”他进一步阐述,目前液态电池在销量增长和应用领域方面依然表现强劲。
天赐材料认为,未来五年内,固态电池的市场份额不会出现显著增长。公司表示,这一观点与宁德时代持有相同看法。