| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科恩堡 | 0:0 | 纽伦堡 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 赫拉克勒斯 | 0:0 | 格罗宁根 | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 马克斯林维捷布斯克 | 0:1 | 克拉约瓦大学 | 欧洲冠军联赛 | 01:00 |
| 佩特罗库布 | 1:0 | 埃格纳提亚 | 欧洲冠军联赛 | 01:00 |
| 布雷达NAC | 0:0 | 埃因霍温FC | 俱乐部友谊赛 | 01:00 |
| 利希滕贝格47 | 0:1 | 柏林赫塔 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 莫斯科斯巴达 | 0:0 | 喀山鲁宾 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 奥贝尔 | 0:1 | 标准列日 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
| 瓦萨什 | 0:0 | 基什瓦尔达 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
| 哈特堡 | 2:0 | 布尔诺兹布罗约夫卡 | 俱乐部友谊赛 | 23:00 |
蔚来汽车在 6 月份实现了 40597 辆的交付量,创下今年以来的最高纪录,与去年同期相比增长了 62.9%。
具体来看,蔚来品牌交付了 21908 辆新车,同比增长 50.1%;乐道品牌交付了 11743 辆新车,同比增长 83.5%;firefly 萤火虫品牌交付了 6946 辆新车,同比增长 76.7%。
在 2026 年上半年,蔚来公司总计交付了 191123 辆新车,这一数字不仅创下了公司历史新高,也比去年同期增长了 67.4%。其旗下三个品牌上半年的交付量均达到了历史最高水平。其中,蔚来品牌交付了 119488 辆新车,同比增长 60.5%;乐道品牌交付了 42463 辆新车,同比增长 33.3%;firefly 萤火虫品牌交付了 29172 辆新车,同比增长 271.9%。
截至目前,蔚来汽车的累计交付量已达到 1188715 辆。